| Bas-Rhin | ||||||
| RNE | Établissement | Effectifs | Professeurs impliqués |
Elèves ayant acquis le B2i |
Elèves ayant 40% d'items validés |
Elèves ayant au moins un item validé |
| 0670003P | Collège Robert Schuman - 67230 Benfeld | - | - | - | - | - |
| 0670004R | Collège LE RIED - 67800 BISCHHEIM | - | - | - | - | - |
| 0670009W | Collège de BRUMATH - 67170 BRUMATH | - | - | - | - | - |
| 0670011Y | Collège du Bernstein - 67650 DAMBACH LA VILLE | - | - | - | - | - |
| 0670014B | Collège des racines et des ailes - 67320 Drulingen | - | - | - | - | - |
| 0670016D | Collège Katia et Maurice Krafft - 67038 STRASBOURG CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0670017E | Collège Romain Rolland - 67150 ERSTEIN | - | - | - | - | - |
| 0670035Z | Collège INGWILLER - 67340 INGWILLER | - | - | - | - | - |
| 0670056X | Collège Pierre Claude - 67260 Sarre-Union | - | - | - | - | - |
| 0670065G | Collège LECLERC - 67300 SCHILTIGHEIM | - | - | - | - | - |
| 0670066H | Collège Rouget de Lisle - 67300 SCHILTIGHEIM | - | - | - | - | - |
| 0670068K | Collège HAUTE-BRUCHE - 67131 SCHIRMECK CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0670076U | Collège Albert Camus - 67620 SOUFFLENHEIM | - | - | - | - | - |
| 0670105A | College Lezay Marnésia - 67100 STRASBOURG | - | - | - | - | - |
| 0670106B | Collège DU GRAND RIED - 67920 SUNDHOUSE | - | - | - | - | - |
| 0670107C | Collège du KOCHERSBERG - 67370 TRUCHTERSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0670133F | Collège KLEBER - 67082 STRASBOURG | - | - | - | - | - |
| 0671508A | Collège Jacques Twinger - 67200 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671590P | Collège de Cronenbourg - 67087 STRASBOURG | - | - | - | - | - |
| 0671593T | Collège Louise Weiss - 67100 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671594U | Collège de la Robertsau - 67015 STRASBOURG CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0671595V | Collège Françoise Dolto - 67110 REICHSHOFFEN | - | - | - | - | - |
| 0671596W | Collège MARECHAL DE MAC MAHON - 67360 WOERTH | - | - | - | - | - |
| 0671597X | Collège CHARLES DE GAULLE - 67470 SELTZ | - | - | - | - | - |
| 0671598Y | Collège Val de Moder - 67350 LA WALCK | - | - | - | - | - |
| 0671600A | Collège JEAN JACQUES WALTZ - 67390 MARCKOLSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0671601B | Collège de Villé - 67220 Villé | - | - | - | - | - |
| 0671603D | COLLEGE DES MISSIONS AFRICAINES - 67500 Haguenau | - | - | - | - | - |
| 0671608J | Institution la Providence - 67000 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671686U | Collège PAUL WERNERT - 67204 ACHENHEIM | - | - | - | - | - |
| 0671687V | Collège SEBASTIEN BRANT - 67114 ESCHAU | - | - | - | - | - |
| 0671688W | Collège Georges Holderith - 67630 Lauterbourg | - | - | - | - | - |
| 0671689X | Collège André Malraux - 67610 LA WANTZENAU | - | - | - | - | - |
| 0671690Y | Collège Maxime Alexandre - 67382 LINGOLSHEIM CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0671691Z | Collège Stockfeld - 67100 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671692A | Collège Solignac - 67089 STRASBOURG CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0671697F | College Frison Roche - 67130 La Broque | - | - | - | - | - |
| 0671734W | Collège Kleber - 67504 HAGUENAU CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0671738A | Collège Charles Munch - 67110 Niederbronn les Bains | - | - | - | - | - |
| 0671739B | Collège WINGEN SUR MODER - 67290 WINGEN SUR MODER | - | - | - | - | - |
| 0671740C | Collège Marcel Pagnol - 67310 Wasselonne | - | - | - | - | - |
| 0671741D | Collège Eichel - 67430 Diemeringen | - | - | - | - | - |
| 0671742E | Collège FUSTEL DE COULANGES - 67000 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671822S | Collège LAMARTINE - 67800 BISCHHEIM | - | - | - | - | - |
| 0671824U | Collège Jean De La Fontaine - 67402 Geispolsheim | - | - | - | - | - |
| 0671825V | Collège François Truffaut - 67200 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671827X | Collège Outre Forêt - 67250 Soultz sous forêt | - | - | - | - | - |
| 0671828Y | Collège Louis Arbogast - 67190 Mutzig | - | - | - | - | - |
| 0671830A | Collège JEAN MENTEL - 67604 SELESTAT CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0671907J | Collège Hans Arp - 67200 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671909L | Collège Vauban - 67000 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0671911N | Collège HERRLISHEIM - 67850 HERRLISHEIM | - | - | - | - | - |
| 0671912P | Collège Jacques Tati - 67580 MERTZWILLER | - | - | - | - | - |
| 0671913R | Collège Herrade de Landsberg - 67560 ROSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0671915T | Collège Esplanade - 67043 STRASBOURG CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0671956M | Collège du Parc - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | - | - | - | - | - |
| 0671958P | Collège FOCH - 67000 STRASBOURG | - | - | - | - | - |
| 0671960S | Collège du bois fleuri - 67590 Schweighouse sur Moder | - | - | - | - | - |
| 0671961T | Collège Gustave Doré - 67270 HOCHFELDEN | - | - | - | - | - |
| 0671962U | Collège DES CHATEAUX - 67730 CHATENOIS ► ▲ | 107 | 0 | 2% (2)
|
6% (6)
. |
11% (11)
. |
| 0671963V | Collège RHINAU - 67860 RHINAU | - | - | - | - | - |
| 0671984T | Collège OTFRIED - 67163 WISSEMBOURG | - | - | - | - | - |
| 0671985U | Collège LEONARD DE VINCI - 67440 MARMOUTIER | - | - | - | - | - |
| 0671986V | Collège Les Sources - 67704 Saverne | - | - | - | - | - |
| 0671987W | Collège Poincaré - 67704 Saverne | - | - | - | - | - |
| 0671989Y | Collège GREGOIRE DE TOURS - 67520 MARLENHEIM | - | - | - | - | - |
| 0672012Y | Collège BALDUNG GRIEN - 67728 HOERDT CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0672013Z | Collège PAUL-EMILE VICTOR - 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0672072N | Collège Martin Schongauer - 67540 Ostwald | - | - | - | - | - |
| 0672074R | Collège de Drusenheim - 67410 DRUSENHEIM | - | - | - | - | - |
| 0672076T | COLLEGE de Bouxwiller - 67330 BOUXWILLER | - | - | - | - | - |
| 0672078V | Collège Europe - 67212 OBERNAI | - | - | - | - | - |
| 0672128Z | Collège Jean Monnet - 67028 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0672129A | Collège Louis Pasteur - 67100 STRASBOURG | - | - | - | - | - |
| 0672130B | Collège ANDRE MAUROIS - 67242 BISCHWILLER CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0672131C | Collège Henri Meck - 67125 Molsheim Cedex | - | - | - | - | - |
| 0672132D | Collège Freppel - 67213 OBERNAI CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0672133E | Collège Barr - 67140 BARR | - | - | - | - | - |
| 0672134F | Collège Beatus Rhenanus - 67604 SELESTAT CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0672135G | Collège de GERSTHEIM - 67150 GERSTHEIM | - | - | - | - | - |
| 0672136H | COLLEGE FOCH - 67500 HAGUENAU | - | - | - | - | - |
| 0672193V | Collège DE LA SOUFFEL - 67370 PFULGRIESHEIM | - | - | - | - | - |
| 0672194W | Collège des roseaux - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | - | - | - | - | - |
| 0672197Z | COLLEGE DETTWILLER - 67490 DETTWILLER | - | - | - | - | - |
| 0672237T | Collège Saut-du-Lièvre - 67240 Bischwiller | - | - | - | - | - |
| 0672254L | Collège les Sept Arpents - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0672298J | Collège INSTITUTION STE PHILOMENE - 0 Haguenau | - | - | - | - | - |
| 0672302N | Séminaire de Jeunes - 67360 WALBOURG | - | - | - | - | - |
| 0672459J | Collège Erasme - 67033 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| 0672606U | COLLEGE REMBRANDT BUGATTI - 67120 MOLSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0672658A | Collège de VENDENHEIM - 67551 VENDENHEIM CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0672765S | Collège Galilee - 67382 LINGOLSHEIM CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0672896J | Collège de Duttlenheim - 67120 Duttlenheim | - | - | - | - | - |
| 0672899M | Collège Notre Dame - 67000 Strasbourg | - | - | - | - | - |
| Haut-Rhin | ||||||
| RNE | Établissement | Effectifs | Professeurs impliqués |
Elèves ayant acquis le B2i |
Elèves ayant 40% d'items validés |
Elèves ayant au moins un item validé |
| 0680006M | Collège RENE CASSIN - 68704 CERNAY CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0680009R | Collège Pfeffel - 68000 Colmar | - | - | - | - | - |
| 0680012U | Collège JEAN MONNET - 68210 DANNEMARIE | - | - | - | - | - |
| 0680013V | Collège Victor Schoelcher - 68190 ENSISHEIM | - | - | - | - | - |
| 0680014W | Collège de FERRETTE - 68480 FERRETTE | - | - | - | - | - |
| 0680019B | Collège Jean-Paul de Dadelsen - 68560 Hirsingue | - | - | - | - | - |
| 0680020C | Collège GERARD DE NERVAL - 68331 HUNINGUE CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0680021D | Collège Jules Verne - 68110 Illzach | - | - | - | - | - |
| 0680022E | Collège ALBERT SCHWEITZER - 68240 KAYSERSBERG | - | - | - | - | - |
| 0680056S | Collège Théodore Monod - 68490 OTTMARSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0680064A | Collège St Amarin - 68550 ST AMARIN | - | - | - | - | - |
| 0680065B | Collège René Schickele - 68300 Saint Louis | - | - | - | - | - |
| 0680071H | Collège de la Largue - 68580 Seppois-le-bas | - | - | - | - | - |
| 0680079S | Collège Charles Péguy - 68310 Wittelsheim | - | - | - | - | - |
| 0680084X | Collège Molière - 68025 Colmar Cedex | - | - | - | - | - |
| 0680088B | Collège Victor Hugo - 68025 COLMAR CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0680101R | COLLEGE Les Ménétriers - 68150 RIBEAUVILLE | - | - | - | - | - |
| 0680105V | College Kennedy - 68200 Mulhouse | - | - | - | - | - |
| 0680110A | Collège Jean Macé - 68093 Mulhouse Cedex | - | - | - | - | - |
| 0680111B | Collège Saint-Exupéry - 68090 Mulhouse | - | - | - | - | - |
| 0680112C | Collège Leon Gambetta - 68400 Riedisheim | - | - | - | - | - |
| 0680128V | Collège Robert Beltz - 68360 Soultz | - | - | - | - | - |
| 0680129W | Collège CAPITAINE DREYFUS - 68172 Rixheim | - | - | - | - | - |
| 0680131Y | COLLEGE ECOLE PRIVEE des Missions - 67000 Blotzheim | - | - | - | - | - |
| 0680137E | Collège Sainte Marie - 68150 RIBEAUVILLE ► ▲ | 33 | 0 | 0% (0)
|
0% (0)
|
25% (8)
... |
| 0681123B | Collège Hector Berlioz - 68000 COLMAR | - | - | - | - | - |
| 0681125D | Collège Robert Schuman - 68600 VOLGELSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0681126E | Collège Marcel Pagnol - 68273 WITTENHEIM CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0681127F | Collège de Bourtzwiller - 68092 Mulhouse | - | - | - | - | - |
| 0681190Z | Collège de Fortschwihr - 68320 FORTSCHWIHR | - | - | - | - | - |
| 0681265F | Collège Conrad Alexandre Gérard - 68290 Masevaux | - | - | - | - | - |
| 0681267H | Collège Katia et Maurice Krafft - 68120 Pfastatt | - | - | - | - | - |
| 0681268J | Collège Hegenheim - 68220 HEGENHEIM | - | - | - | - | - |
| 0681269K | Collège Françoise Dolto - 68510 Sierentz | - | - | - | - | - |
| 0681284B | Collège Wolf - 68100 MULHOUSE | - | - | - | - | - |
| 0681318N | Collège Mathias Grunewald - 68504 Guebwiller | - | - | - | - | - |
| 0681322T | Collège Jean Mermoz - 68310 Wittelsheim | - | - | - | - | - |
| 0681365P | Collège JACQUES PREVERT - 68920 WINTZENHEIM | - | - | - | - | - |
| 0681366R | Collège JEAN MOULIN - 68250 ROUFFACH | - | - | - | - | - |
| 0681368T | Collège Charles Walch - 68800 THANN | - | - | - | - | - |
| 0681369U | Collège EMILE ZOLA - 68260 KINGERSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0681370V | Collège DU NONNENBRUCH - 68460 LUTTERBACH ► ▲ | 100 | 0 | 76% (76)
........ |
80% (80)
........ |
83% (83)
........ |
| 0681373Y | Collège Lucien Herr - 68134 Altkirch | - | - | - | - | - |
| 0681394W | Collège Jean-Georges REBER - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines | - | - | - | - | - |
| 0681395X | Collège FRANCOIS VILLON - 68060 MULHOUSE CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0681448E | Collège Georges Martelot - 68370 Orbey | - | - | - | - | - |
| 0681539D | Collège F. Hartmann - 68140 Munster | - | - | - | - | - |
| 0681541F | Collège Rémy Faesch - 68802 THANN CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0681654D | Collège Lazare de Schwendi - 68040 Ingersheim | - | - | - | - | - |
| 0681659J | Collège LEGT Saint-André - 68000 COLMAR CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0681713T | Collège Henri Ulrich - 68440 HABSHEIM | - | - | - | - | - |
| 0681747E | Collège GEORGES FORLEN - 68301 SAINT LOUIS | - | - | - | - | - |
| 0681757R | Collège Anne Franck - 68110 Illzach ► ▲ | 88 | 0 | 0% (0)
|
48% (42)
..... |
99% (87)
.......... |
| 0681930D | Collège Irène Joliot-Curie - 68274 Wittenheim | - | - | - | - | - |
| 0681932F | Collège de l'Ill - 68720 Illfurth | - | - | - | - | - |
| 0681957H | Collège Pierre Pflimlin - 68350 Brunstatt | - | - | - | - | - |
| 0681961M | Collège Bel Air 2 - 68092 MULHOUSE CEDEX | - | - | - | - | - |
| 0681965S | Collège Fessenheim - 68740 FESSENHEIM | - | - | - | - | - |
| Synthèse | ||||||
| Effectifs | Professeurs impliqués |
Elèves ayant acquis le B2i |
Elèves ayant 40% d'items validés |
Elèves ayant au moins un item validé |
||
| Bas-Rhin | 107 | 0 | 2% (2) | 6% (6) | 11% (11) | |
| Haut-Rhin | 221 | 0 | 35% (76) | 56% (122) | 81% (178) | |
| Académie | 328 | 0 | 24% (78) | 40% (128) | 58% (189) | |